Products
Products
產品詳細
玻璃鋼壁式方形軸流風機(jī)
機號 Size |
功率 (kw) |
轉速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全壓 (Pa) |
2.8 | 0.09 | 2778 | 186 | 47 |
0.25 | 2900 | 2778 | 186 | |
3.15 | 0.12 | 1450 | 2078 | 62 |
0.18 | 1450 | 2415 | 51 | |
0.37 | 2900 | 3418 | 189 | |
0.55 | 2900 | 4155 | 247 | |
3.55 | 0.18 | 1450 | 2981 | 78 |
0.25 | 1450 | 3457 | 65 | |
0.75 | 2900 | 5380 | 280 | |
1.1 | 2900 | 5951 | 314 | |
4 | 0.25 | 1450 | 4261 | 100 |
0.37 | 1450 | 4945 | 83 | |
1.1 | 2900 | 6999 | 305 | |
1.5 | 2900 | 7685 | 354 | |
4.5 | 0.37 | 1450 | 6067 | 126 |
0.55 | 1450 | 6455 | 108 | |
5 | 0.37 | 960 | 5768 | 72 |
0.55 | 1450 | 7907 | 146 | |
0.75 | 1450 | 8712 | 165 | |
5.6 | 0.37 | 960 | 8103 | 90 |
0.75 | 1450 | 10168 | 163 | |
1.1 | 1450 | 12239 | 206 | |
6.3 | 0.75 | 960 | 10472 | 101 |
2.2 | 1450 | 17426 | 261 | |
7.1 | 1.1 | 960 | 16514 | 145 |
2.2 | 1450 | 24580 | 251 | |
8 | 2.2 | 960 | 23624 | 184 |
5.5 | 1450 | 29644 | 332 | |
7.5 | 1450 | 35682 | 420 | |
9 | 3 | 960 | 30532 | 206 |
4 | 960 | 33937 | 233 | |
10 | 4 | 960 | 38333 | 227 |
7.5 | 960 | 46141 | 288 | |
11.2 | 7.5 | 960 | 53855 | 285 |
11 | 960 | 64825 | 361 |
機號 |
外形(xíng)尺寸(cùn) (mm) |
|||
size. | A | B | C | D |
2.8 | 280 | 300 | 375 | 290 |
3.15 | 315 | 335 | 395 | 295 |
3.55 | 355 | 375 | 450 | 310 |
4 | 390 | 410 | 500 | 325 |
4.5 | 450 | 470 | 555 | 330 |
5 | 490 | 510 | 610 | 370 |
5.6 | 550 | 570 | 650 | 440 |
6.3 | 600 | 630 | 710 | 470 |
7.1 | 700 | 730 | 770 | 500 |
8 | 790 | 820 | 900 | 530 |
9 | 890 | 920 | 1030 | 530 |
10 | 980 | 1010 | 1100 | 650 |
11.2 | 1010 | 1050 | 1250 | 650 |
可選防爆 / 普通(tōng)
*電機壽命(mìng)長達8萬小時