Products
Products
產品詳細
4-72A/D式
A式葉輪直接由電機帶動(dòng)、D式葉輪經由電機接入軸承座帶動,這種風機廣泛應用於環保行(háng)業、通風送風、粉塵送排(pái)風行業(yè)、工業爐行業等,是工廠及大型建(jiàn)築物(wù)室內通風換氣的理想(xiǎng)選擇。同時,由於(yú)葉輪(lún)設計(jì)合理可以有效減少氣體流動(dòng)時的阻力,提(tí)高風(fēng)機的整體性能。
型號 Model |
功率 (KW/HP) |
轉速 (r/min) |
流量(liàng) (m³/h) |
全壓 (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 1.5 | 2900 | 1131~2177 | 994~702 |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1688~3250 | 1300~918 |
1.1 | 1450 | 844~1625 | 324~229 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664~4887 | 1578~1144 |
1.1 | 1450 | 1332~2441 | 393~285 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012~6924 | 2014~1459 |
1.1 | 1450 | 2856~4929 | 634~460 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5172~9859 | 2554~1849 |
1.1 | 1450 | 2856~4929 | 634~460 | |
5A | 15 | 2900 | 7728~14328 | 3187~2335 |
2.2 | 1450 | 3864~1764 | 790~580 | |
6A | 4 | 1450 | 6677~12379 | 1139~836 |
1.5 | 960 | 4420~8196 | 498~366 | |
4D | 5.5 | 2900 | 4012~6924 | 2014~1459 |
2.2 | 1450 | 2006~3462 | 501~363 | |
4.5D | 7.5 | 2900 | 5712~9859 | 2554~1849 |
2.2 | 1450 | 2856~4929 | 634~460 | |
5D | 15 | 2900 | 7728~14328 | 3187~2335 |
3 | 1450 | 3864~7164 | 790~580 | |
6D | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1572~1168 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
8D | 18.5 | 1450 | 15826~29344 | 2032~1490 |
5.5 | 960 | 10478~19428 | 887~651 | |
10D | 55 | 1450 | 40441~56605 | 3202~2532 |
18.5 | 960 | 26775~37476 | 1395~1104 | |
7.5 | 730 | 20360~28497 | 805~637 | |
12D | 45 | 960 | 46267~64759 | 2013~1593 |
18.5 | 730 | 35182~49244 | 1160~919 | |
14D | 90 | 960 | 73470~102835 | 2751~2175 |
37 | 730 | 55868~79198 | 1591~1258 | |
16D | 75 | 730 | 83394~116727 | 2078~1643 |
可選變頻(pín) / 防爆 / 普通
*電機壽命長達8萬小時
316品牌軸承,耐損、精度高(gāo);
增長距長,運行更穩定;
油室大,潤滑(huá)持久;
自散(sàn)熱效果好,能持(chí)久運行。